Tôn thép Sáng Chinh cung cấp báo giá Thép Hình SCM440, SCM420, SCM415, SCM435 với các mác thép cụ thể giúp sự chọn lựa của khách hàng dễ dàng hơn. Báo giá cụ thể đơn hàng thông qua quy cách và kích thước thép. Hay quý khách gọi điện thông qua số: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
Vật liệu xây dựng cung cấp tại Tôn thép Sáng Chinh có đầy đủ CO CQ, Hóa đơn giao hàng. Thời gian giao nhận hàng đúng giờ, các loại xe chuyên tải phù hợp. Đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển
Đất nước | Mỹ | Đức | Anh | Nhật Bản | Trung Quốc | Úc |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | DIN 17200 | BS 970 | JIS 4105 | GB/T 3077 | AS 1444 |
Mác thép | 4140 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | SCM440 | 42CrMo | 4140 |
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
JIS G4105 | SCM440 | 0.38 – 0.43 | 0.75 – 1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.15 – 0.35 | 0.8 – 1.20 | 0.15 – 0.25 |
Sức bền kéo | 655MPa | 95.000Psi |
Giới hạn chảy | 415 MPa | 60200 Psi |
Modum cắt | 80 GPa | |
Modum đàn hồi | 190 -210 GPa | |
Tỷ lệ độc | 0.27 -0.30 | |
Độ dãn dài tới điểm gãy (50mm) | 25.7% | 25.7% |
Độ cứng Brinell | 197 | |
Độ cứng Knoop | 219 | |
Độ cứng Rockwell B (HRB) | 92 | |
Độ cứng Rockwell C (HRC) | 13 | |
Độ cứng Vickers | 207 | |
Khả năng chế tạo máy | 65% |
JIS G4105 | DIN | BS | GB | ASTM | EN | NF A35-551 | ROCT 4543 |
SCM420 ( SCM22 ) |
1,7218 | 708H20 ( 708M20 ) |
20CrMo | 4118 | 25CRMO4 | 18CD4 | 20XM |
Tiêu Chuẩn mác thép | C | Si | Mn | Cr | Ni (Max) |
Cu (Max) |
P (Max) |
S (Max) |
Mo |
JIS G4105 SCM420 | 0,17-0,24 | 0,15-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 0,15-0,30 |
Tiêu Chuẩn mác thép | Giới hạn chảy Min ( MPA ) |
Độ bền kéo Min ( MPA ) |
Độ giãn dài Min ( % ) |
Độ thắt Min ( % ) |
Tác động hấp thụ năng lượng ( J ) |
Độ cứng ( HB ) |
JIS G4105 SCM420 | 685 | 932 | 14 | 40 | ≥ 59 | 262-352 |
Bảng Giá Thép Hình H SCM440, SCM420, SCM415, SCM435 |
||||||
Nominal | Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn. | |||||
Size | ||||||
(mm) | H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
100X50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 6/12 | 9,3 |
100X100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6/12 | 17,2 |
125X125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 6/12 | 23,8 |
150X75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 6/12 | 14 |
150X100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 6/12 | 21,1 |
150X150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6/12 | 31,5 |
175X175 | 175 | 175 | 7,5 | 11 | 6/12 | 40,2 |
200X100 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 6/12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 6/12 | 21,3 | |
200X150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 6/12 | 30,6 |
200X200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 49,9 |
200 | 204 | 12 | 12 | 6/12 | 56,2 | |
208 | 202 | 10 | 16 | 6/12 | 65,7 | |
250×125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 6/12 | 25,7 |
250 | 125 | 6 | 9 | 6/12 | 29,6 | |
250×175 | 250 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 44,1 |
250×250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 6/12 | 64,4 |
248 | 249 | 8 | 13 | 6/12 | 66,5 | |
250 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 72,4 | |
250 | 255 | 14 | 14 | 6/12 | 82,2 | |
300×150 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 6/12 | 32 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 6/12 | 36,7 | |
300×200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 56,8 |
298 | 201 | 9 | 14 | 6/12 | 65,4 | |
300×300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 6/12 | 84,5 |
298 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 87 | |
300 | 300 | 10 | 15 | 6/12 | 94 | |
300 | 305 | 15 | 15 | 6/12 | 106 | |
304 | 301 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
350×175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 6/12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 49,6 | |
354 | 176 | 8 | 13 | 6/12 | 57,8 | |
350×250 | 336 | 249 | 8 | 12 | 6/12 | 69,2 |
340 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 79,7 | |
350×350 | 338 | 351 | 13 | 13 | 6/12 | 106 |
344 | 348 | 10 | 16 | 6/12 | 115 | |
344 | 354 | 16 | 16 | 6/12 | 131 | |
350 | 350 | 12 | 19 | 6/12 | 137 | |
350 | 357 | 19 | 19 | 6/12 | 156 | |
400×200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 6/12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 6/12 | 66 | |
404 | 201 | 9 | 15 | 6/12 | 75,5 | |
400×300 | 386 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 94,3 |
390 | 300 | 10 | 16 | 6/12 | 107 | |
400×400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 6/12 | 140 |
394 | 398 | 11 | 18 | 6/12 | 147 | |
394 | 405 | 18 | 18 | 6/12 | 168 | |
400 | 400 | 13 | 21 | 6/12 | 172 | |
400 | 408 | 21 | 21 | 6/12 | 197 | |
414 | 405 | 18 | 28 | 6/12 | 232 | |
450X200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 6/12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 6/12 | 76 | |
456 | 201 | 10 | 17 | 6/12 | 88,9 | |
450X300 | 434 | 299 | 10 | 15 | 6/12 | 106 |
440 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 124 | |
446 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 145 | |
500X200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 6/12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 6/12 | 89,6 | |
506 | 201 | 11 | 19 | 6/12 | 103 | |
500X300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 6/12 | 114 |
488 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 128 | |
494 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 150 | |
600X200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 6/12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
606 | 201 | 12 | 20 | 6/12 | 120 | |
612 | 202 | 13 | 23 | 6/12 | 134 | |
600X300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 6/12 | 137 |
588 | 300 | 12 | 20 | 6/12 | 151 | |
594 | 302 | 14 | 23 | 6/12 | 175 | |
700X300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 6/12 | 166 |
700 | 300 | 13 | 24 | 6/12 | 185 | |
800X300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 6/12 | 191 |
800 | 300 | 14 | 26 | 6/12 | 210 | |
900×300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 6/12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 6/12 | 243 | |
912 | 302 | 18 | 34 | 6/12 | 286 |
Bảng Báo Giá Thép Hình I SCM440, SCM420, SCM415, SCM435Thép hình chữ I (I cầu tục – I- Beams) |
|||||
Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn . | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
150 | 75 | 5.5 | 9.0 | 6/12 | 17,1 |
200 | 100 | 7.0 | 10.0 | 6/12 | 26.0 |
200 | 150 | 9 | 16 | 6/12 | 50,4 |
250 | 125 | 7.5 | 12,5 | 12 | 38,3 |
250 | 125 | 10 | 19 | 12 | 55,5 |
300 | 150 | 8.0 | 13 | 12 | 48,3 |
300 | 150 | 10.0 | 18,5 | 12 | 65,5 |
300 | 150 | 11,5 | 22 | 1/12 | 76,8 |
350 | 150 | 9 | 15 | 12 | 58,5 |
350 | 150 | 12.0 | 24 | 12 | 87,2 |
400 | 150 | 10 | 18 | 12 | 72 |
400 | 150 | 12.5 | 25.0 | 12 | 95.8 |
450 | 175 | 11 | 20 | 12 | 91,7 |
450 | 175 | 13 | 26 | 1/12 | 115 |
600 | 190 | 13 | 25 | 12 | 169,4 |
600 | 190 | 16 | 35 | 12 | 224,5 |
Bảng Giá Thép Hình I SCM440, SCM420, SCM415, SCM435THÉP HÌNH I THÔNG DỤNG KHÁC |
|||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (mm) | W (kg/m) |
100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 |
120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.5 |
150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14 |
198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 12 | 21,3 |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,6 |
298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 12 | 36,7 |
346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49,6 |
396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 |
446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76 |
496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89,6 |
500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128 |
596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106 |
600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185 |
800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 12 |
Bảng Giá Thép Hình U SCM440, SCM420, SCM415, SCM435 QUY CÁCH THÉP HÌNH U ( U-CHANNEL) |
|||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2(mm) | L (m) | W (kg/m) |
60 | 36 | 4,4 | 1/6 | 5,90 | |
80 | 40 | 4,5 | 1/6 | 7,05 | |
100 | 46 | 4,5 | 1/6 | 8,59 | |
100 | 50 | 5,0 | 7,5 | 6/12 | 9,36 |
120 | 52 | 4,8 | 6/12 | 10,48 | |
125 | 65 | 6 | 8 | 6/12 | 13,4 |
140 | 58 | 4,9 | 6/12 | 12,30 | |
150 | 75 | 6,5 | 10 | 6/12 | 18,60 |
160 | 64 | 5,0 | 6/12 | 14,20 | |
180 | 68 | 6,0 | 1/12 | 18,16 | |
180 | 68 | 6,5 | 1/12 | 18,40 | |
180 | 75 | 7,0 | 10,5 | 1/12 | 21,40 |
200 | 73 | 6,0 | 1/12 | 21,30 | |
200 | 73 | 7,0 | 1/12 | 23,70 | |
200 | 76 | 5,2 | 1/12 | 18,40 | |
200 | 80 | 7,5 | 11 | 1/12 | 24,60 |
240 | 90 | 5,6 | 1/12 | 24,00 | |
250 | 90 | 9,0 | 13 | 1/12 | 34,60 |
250 | 78 | 6,8 | 1/12 | 25,50 | |
280 | 85 | 9,9 | 1/12 | 34,81 | |
300 | 90 | 9,0 | 13 | 1/12 | 38,10 |
300 | 82 | 7,0 | 1/12 | 31,00 | |
300 | 87 | 9,5 | 1/12 | 39,20 | |
300 | 88 | 7,0 | 1/12 | 34,60 | |
300 | 90 | 12,0 | 1/12 | 48,60 | |
380 | 100 | 10,5 | 16 | 1/12 | 54,50 |
Bảng Báo Giá Thép Hình V SCM440, SCM420, SCM415, SCM435 QUY CÁCH THÉP HÌNH V (Enqual Angles) |
|||||
Quy cách | Độ dày | KL kg/m | Quy cách | Độ dày | KL kg/m |
100×100 | 7 | 10.7 | |||
25×25 | 3ly | 1.12 | 8 | 12.1 | |
30×30 | 3ly | 1.36 | 9 | 13.5 | |
40×40 | 5ly | 2.95 | 10 | 14.9 | |
45×45 | 4 | 2.74 | 13 | 19.1 | |
5 | 3.38 | 120×120 | 8 | 14.7 | |
50×50 | 4 | 3.06 | 10 | 18.2 | |
5 | 3.77 | 12 | 21.5 | ||
6 | 4.43 | 130×130 | 9 | 17.9 | |
60×60 | 4 | 3.68 | 10 | 19.7 | |
5 | 4.55 | 12 | 23.4 | ||
6 | 5.37 | 15 | 28.8 | ||
65×65 | 5 | 5.00 | 150×150 | 10 | 22.9 |
6 | 5.91 | 12 | 27.3 | ||
8 | 7.66 | 15 | 33.6 | ||
70×70 | 6 | 6.38 | 19 | 41.9 | |
75×75 | 6 | 6.85 | 175×175 | 12 | 31.8 |
9 | 9.96 | 15 | 39.4 | ||
12 | 13.00 | 200×200 | 15 | 45.3 | |
80×80 | 6 | 7.32 | 20 | 60.6 | |
7 | 8.48 | 25 | 73.6 | ||
90×90 | 6 | 8.28 | … | ||
7 | 9.59 | ||||
8 | 10.8 | ||||
9 | 12.1 | ||||
10 | 13.3 | ||||
13 | 17 |
Văn phòng: Số 43/7b Phan Văn Đối,ấp Tiền Lân,Bà Điểm,Hóc Môn,Tp.HCM
Email: thepsangchinh@gmail.com
Hotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
CS1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức
CS2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
CS3: 16F Đường 53, P. Tân Phong, Quận 7
CS4: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa– Q. Tân phú
CS5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
2020/06/26Thể loại : Lĩnh vực xây dựng - công nghiệpTab :