Thép VIỆT NHẬT Phi 28 là một trong những loại thép Việt Nhật đang có mặt trên thị trường. Chiếm mức độ tiêu thụ khá cao so với các VLXD khác
Giá Thép VIỆT NHẬT Phi 28 được cập nhật trên trang website của nhà phân phối Tôn Thép Sáng Chinh. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua địa chỉ bên dưới
Tin liên quan:
Bảng báo giá sắt thép xây dựng
STT | TÊN THÉP | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG (kg) / CÂY | ĐƠN GIÁ |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 11.950 | |
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 11.950 | |
03 | Thép Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 82.000 |
04 | Thép Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 116.500 |
05 | Thép Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 158.000 |
06 | Thép Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 207.000 |
07 | Thép Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 262.000 |
08 | Thép Việt Nhật Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 323.000 |
09 | Thép Việt Nhật Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 391.000 |
10 | Thép Việt Nhật Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 509.000 |
11 | Thép Việt Nhật Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | LH |
12 | Thép Việt Nhật Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | LH |
+ Đơn hàng đạt tối thiểu yêu cầu là 5 tấn
+ Tất các mọi sắt thép được bảo hành còn mới 100% về chất lượng. Có giấy tờ kiểm định của nhà máy sản xuất
+ Kê khai giá trong bảng chưa bao gồm thuế VAT ( 10% )
+ Do thị trường có chiều hướng thay đổi về giá cả. Do đó quý khách cần cập nhật thông tin điều đặn để có thể nắm bắt giá nhanh nhất
Để cho ra đời một sản phẩm thép tròn trơn đạt chất lượng trong thi công. Thì bắt buộc trong quá trình sản xuất phải đạt đúng nghiêm ngặc các chỉ tiêu và tiêu chuẩn sau đây:
-Theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS):
Tiêu chuẩn | Mác thép | Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn đứt (N/mm2) | Số hiệu mẫu thử | Giãn dài tương đối (%) | Uốn cong | |||
Góc uốn (0) | Bán kính gối uốn (mm) | ||||||||
ø≤16 | 16≤ø≤40 | ||||||||
JIS G3101-2004 | SS 330 | 205 min | 195 min | 330~430 | No. 2 | 25 min (ø≤25) | 180o | R = 0,5 x ø | |
No. 14A | 28 min (ø>25) | ||||||||
SS 400 | 245 min | 235 min | 400~510 | No. 2 | 20 min (ø≤25) | 180o | R = 1,5 x ø | ||
No. 14A | 22 min (ø>25) | ||||||||
JIS G3112-2010 | SR 295 | min 295 | 440~600 | No.2 | 18 min (ø≤25) | 180o | R = 1,5 x ø ≤ 16 | ||
No.14A | 19 min (ø>25) | R = 2,0 x ø > 16 |
Ở mỗi hạng mục sắt thép sẽ kèm theo thông tin đầy đủ về từng sản phẩm. Bộ phận kinh doanh sẽ tư vấn tận tình của quý khách. Chúng tôi là đại lý cung cấp sắt thép các loại cho các đại lý lớn nhỏ tại khu vực Miền Nam
Với bãi kho rộng rãi, đơn đặt hàng không giới hạn về số lượng. Nhận hợp đồng vận chuyển giao hàng đến tận công trình theo hợp đồng ngắn hạn và dài hạn
Xem thêm:
Sắt thép xây dựng được cập nhật liên tục nhất, thu thập các hãng sắt thép lớn hiện nay. Ngoài ra, quý khách có thể lấy báo giá của từng hãng thép so sánh với nhau về quy cách và số lượng
Mọi yêu cầu thắc mắc về dịch vụ, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau đây để được hỗ trợ:
Hỗ trợ 24/24h
2019/05/13Thể loại : Lĩnh vực xây dựng - công nghiệpTab :